* | CRI: | Index farebného podania ( Color Rendering Index ) Slnečné svetlo má Ra / CRI 100, kvalita Zdravé Svetlo ® zodpovedá CRI minimálne 91 |
Lux: | jednotka osvetlenia 1 lux je osvetlenie 1m2 plochy rovnomerným svetelným tokom o veľkosti 1 lumena |
|
Lumen: | 1 lm jednotka svetelného toku | |
* | Ac: | Index cirkadiánnej účinnosti ( Circadian Activation Index ) Vyjadruje zastúpenie spektrálnej zložky, ktorá aktivuje nervovú sústavu človeka ( podľa DIN V5031 ). Denné slnečné svetlo má Ac = 100. |
Život v lepšom svetle®
Použitie | Typ FTHO6524 |
Príkon | 24 W |
Svetelný tok zdroja | 1550 lm / svetelný tok 35°C 1700 lm |
Teplota chromatičnosti Tcp | 6 500 K |
Index podania farieb Ra | 93 |
Index cirkadiánneho aktivačného účinku Ac | 95 |
Životnosť zdroja | 24 000 h |
Dĺžka | 550 mm |
Priemer | T5 |
Pätica | G5 |
Energetická trieda | B |
Buďte prvý a napíšte svoj názor!